各軸導(dǎo)軌采用30型P級滾柱導(dǎo)軌,32型雙螺母C3級絲桿。本機(jī)內(nèi)藏式電主軸,液壓夾緊,確保高強(qiáng)度加工。
型號 | TC386-1 | ||
6軸,雙主軸 |
|||
NC系統(tǒng) | SYNTEC 220TB | ||
機(jī)床額定功率 | kw | 25 | |
加工范圍 | |||
最大加工直徑 | mm | φ38 | |
最大車削長度(一次加工)有導(dǎo)套 |
mm | 320 | |
最大車削長度(一次加工)無導(dǎo)套 |
mm | 85 | |
主/背軸 | |||
主軸功率 | kw | 10 | |
背軸功率 | kw | 10 | |
主軸最大通孔直徑 | mm | φ42 | |
主/背軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
背軸最大夾持直徑 | mm | φ38 | |
背軸最大通孔直徑 | mm | φ42 | |
最大刀具安裝數(shù)量 | mm | 30 | |
主軸刀具 | |||
①車削刀具 | 數(shù)量?型號 | 6??16+3??20 | |
②側(cè)面動力刀具 |
數(shù)量?型號 | 3?ER20+1?ER25 | |
鉆孔直徑 | mm | φ16 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M8 | ||
動力頭轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | |
動力頭功率 | kw | 2.3 | |
③端面固定刀具 |
數(shù)量?型號 | 7?ER20 | |
鉆孔直徑 | mm | φ13 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M10 | ||
④斜孔鉆 | —— | ||
⑤插拔動力刀具 | —— | ||
背軸刀具 | |||
①車削刀具 | 數(shù)量?型號 | mm | 2??16 |
②端面固定刀具 |
數(shù)量?型號 | mm | 5?ER20 |
鉆孔直徑 | mm | φ13 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M10 | ||
③側(cè)面動力刀具 |
數(shù)量?型號 | mm | 3?ER25 |
鉆孔直徑 | mm | φ16 | |
螺紋加工(攻絲/板牙) | M8 | ||
動力頭轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | |
動力頭功率 | kw | 2.3 | |
④斜孔鉆 | mm | —— | |
⑤插拔動力刀具 | mm | —— | |
快速進(jìn)給速度 | m/min |
18(X1)
24(X2/Y1/Y2/Z1/Z2)
|
|
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.7 | |
電源容量 | kva | 25 | |
氣壓裝置 所需氣壓 | mpa | 0.6 | |
機(jī)臺重量 | kg | 4800 | |
機(jī)臺外形尺寸(長X寬X高) | mm | 3000*1450*2200 |